Conoce las principales tarifas de los servicios que ofrecemos en Retamares.
Tarifas
Cuotas de mantenimiento
| Trimestre | |
|---|---|
| Abonado | 568,65 € |
| Abonado entre semana | 375,18 € |
| Abonado junior | 125,06 € |
| Cónyuge | 139,98 € |
| Hijo hasta 25 años | 69,72 € |
| Máximo familiar | 719,10 € |
| Alquiler taquilla cuarto de palos | 41,28 € |
| Alquiler taquilla vestuarios | 26,57 € |
Greenfees
| Entre semana | Fines de semana y festivos | |
|---|---|---|
| GF general no socios temporada alta | 120,00 € | 120,00 € |
| GF general no socios temporada baja | 100,00 € | 100,00 € |
| GF general no socios federados RFEG | 75,00 € | 95,00 € |
| GF 18 hoyos abonado titular | 8,50 € | 11,00 € |
| GF 18 hoyos cónyuge abonado | 13,50 € | 22,00 € |
| GF 18 hoyos hijo abonado (>16 años) | 13,50 € | 22,00 € |
| GF 18 hoyos hijo abonado (hasta16 años) | 0,00 € | 0,00 € |
| GF campeonatos titular | 18,00 € | 18,00 € |
| GF campeonatos cónyuge e hijos | 22,00 € | 22,00 € |
| GF invitados | 45,00 € | 66,00 € |
Alquileres
| Socios | No socios | |
|---|---|---|
| Coche 18 hoyos | 28,00 € | 38,00 € |
| Carro eléctrico 18 H | 12,50 € | 12,50 € |
| Carro manual 18H | 4,50 € | 4,50 € |
Bonos
| Socios | |
|---|---|
| 5 invitaciones entre semana | 175,00 € |
| 5 invitaciones fin de semana | 260,00 € |
| Bono 10 usos coche 18 H | 250,00 € |
| Bono 10 usos carro eléctrico18 H | 105,00 € |