Conoce las principales tarifas de los servicios que ofrecemos en Retamares.
Tarifas
Cuotas de mantenimiento
| Trimestre | |
|---|---|
| Abonado | 548,36 € |
| Abonado entre semana | 361,79 € |
| Abonado junior | 120,59 € |
| Cónyuge | 134,99 € |
| Hijo hasta 25 años | 67,23 € |
| Máximo familiar | 693,45 € |
| Alquiler taquilla cuarto de palos | 39,81 € |
| Alquiler taquilla vestuarios | 25,63 € |
Greenfees
| Entre semana | Fines de semana y festivos | |
|---|---|---|
| GF general no socios temporada alta | 120,00 € | 120,00 € |
| GF general no socios temporada baja | 100,00 € | 100,00 € |
| GF general no socios federados RFEG | 69,00 € | 86,50 € |
| GF 18 hoyos abonado titular | 8,00 € | 10,50 € |
| GF 18 hoyos cónyuge abonado | 13,00 € | 21,50 € |
| GF 18 hoyos hijo abonado (>16 años) | 13,00 € | 21,50 € |
| GF 18 hoyos hijo abonado (hasta16 años) | 0,00 € | 0,00 € |
| GF campeonatos titular | 17,50 € | 17,50 € |
| GF campeonatos cónyuge e hijos | 21,50 € | 21,50 € |
| GF invitados | 45,00 € | 66,00 € |
Alquileres
| Socios | No socios | |
|---|---|---|
| Coche 18 hoyos | 28,00 € | 36,00 € |
| Carro eléctrico 18 H | 12,00 € | 12,00 € |
| Carro manual 18H | 4,00 € | 4,00 € |
Bonos
| Socios | |
|---|---|
| 5 invitaciones entre semana | 165,00 € |
| 5 invitaciones fin de semana | 250,00 € |
| Bono 10 usos coche 18 H | 250,00 € |
| Bono 10 usos carro eléctrico18 H | 105,00 € |