Conoce las principales tarifas de los servicios que ofrecemos en Retamares.
Tarifas
Cuotas de mantenimiento
Trimestre | |
---|---|
Abonado | 529,81 € |
Abonado entre semana | 349,56 € |
Abonado junior | 116,52 € |
Cónyuge | 130,42 € |
Hijo hasta 25 años | 64,96 € |
Máximo familiar | 670,00 € |
Alquiler taquilla cuarto de palos | 38,46 € |
Alquiler taquilla vestuarios | 24,76 € |
Greenfees
Entre semana | Fines de semana y festivos | |
---|---|---|
GF general no socios temporada alta | 120,00 € | 120,00 € |
GF general no socios temporada baja | 100,00 € | 100,00 € |
GF general no socios federados RFEG | 69,00 € | 86,50 € |
GF 18 hoyos abonado titular | 8,00 € | 10,00 € |
GF 18 hoyos cónyuge abonado | 12,50 € | 21,00 € |
GF 18 hoyos hijo abonado (>16 años) | 12,50 € | 21,00 € |
GF 18 hoyos hijo abonado (hasta16 años) | 0,00 € | 0,00 € |
GF campeonatos titular | 17,00 € | 17,00 € |
GF campeonatos cónyuge e hijos | 21,00 € | 21,00 € |
GF invitados | 44,00 € | 66,00 € |
Alquileres
Socios | No socios | |
---|---|---|
Coche 18 hoyos | 27,00 € | 36,00 € |
Carro eléctrico 18 H | 12,00 € | 12,00 € |
Carro manual 18H | 4,00 € | 4,00 € |
Bonos
Socios | |
---|---|
5 invitaciones entre semana | 165,00 € |
5 invitaciones fin de semana | 245,00 € |
Bono 10 usos coche 18 H | 250,00 € |
Bono 10 usos carro eléctrico18 H | 100,00 € |